| DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | |||||||||
| Exercício findo em: | |||||||||
| DESCRIÇÃO | |||||||||
| 1 - Saldo no início do período | |||||||||
| 2 - Ajustes de exercícios anteriores | |||||||||
| 3 - Saldo ajustado | |||||||||
| 4 - Lucro ou Prejuízo do Exercício | |||||||||
| 5 - Reversão de Reservas | |||||||||
| 6 - Saldo à disposição | |||||||||
| 7 - Destinação do exercício | |||||||||
| Reserva Legal | |||||||||
| Reserva Estatutária | |||||||||
| Reserva para Contingência | |||||||||
| Outras Reservas | |||||||||
| Dividendos Obrigatórios ($ por ação) | |||||||||
| Juros sobre Capital Próprio | |||||||||
| 8 - Saldo no fim do exercício | |||||||||
olá, tudo bem? Estamos trabalhando para oferecer à você um ambiente cada vez mais dinâmico e útil para a sua aprendizagem! Seja bem-vindo ao Saber contábil. Participe !
ciências contábeis.
quarta-feira, 4 de novembro de 2015
MODELO DE DLPA - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário